![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stiftung Warentest: Kassenwechsel rechnet sich auch für Arbeitnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Beitragssätze der Kassen differieren um 3 Prozentpunkte und mehr. Hier liegt ein erhebliches Sparpotenzial: je nach Verdienst bis zu 400 Euro jährlich. Bei BIG - Die Direktkrankenkasse profitieren die Versicherten neben dem geringen Beitragssatz von 12,5% auch von der 24-Stunden-Hotline und umfassenden Zusatzleistungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechnen Sie Ihre Ersparnis gleich aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Familienversicherung / 5 Versicherungen nur 19,99 , das gab es noch nie! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Unfallversicherung - Hausratversicherung - Glasversicherung - Privathaftpflichtversicherung - Hundehalterhaftpflichtversicherung - Rechtsschutzversicherung |
Mit Sicherheit Vorteile für Sie - Wir leisten innerhalb von 48 Stunden nach Anerkennung des Anspruchs. - Sie können Ihre Versicherung täglich kündigen. - Keine Ratenzuschläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Alles für 19,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Anbieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||